- ※コネクターに関しましては、外観カラーにより、対応していないアイテムもございます。
- ※デスミタイプコネクター(デスミR)・エルタイプコネクター(エル)の使い方はカタログのP38をご覧ください。
- ※コネクターの参考図は価格表P33をご覧ください。
- ※モノカラーに対応するコネクターはございません。
- ※RKPアートカラー木目タイプは広幅長尺木目シートを採用し、製品サイズに合わせてスリット加工を施しているため、木目柄・色調に違いが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
カタログ38頁に掲載・価格表6頁に掲載
カタログ41頁に掲載・価格表8頁に掲載
カタログ41頁に掲載・価格表8頁に掲載
カタログ38頁に掲載・価格表6頁に掲載
かん合タイプ ラウンドR型コネクター製品対応表
見切材 | かん合種類 | |||
---|---|---|---|---|
AKA | 9X4Uタイプ | AKA-9X4UデスミR (旧名称AK-9X4UデスミR) |
− | AKA-9X4Uエンド (旧名称AK-9X4Uエンド) |
AKA | 13X4Uタイプ | AKA-13X4UデスミR (旧名称AK-13X4UデスミR) |
− | AKA-13X4Uエンド (旧名称AK-13X4Uエンド) |
AKA | 20X4Uタイプ | AKA-20X4UデスミR (旧名称AK-20X4UデスミR) |
− | AKA-20X4Uエンド (旧名称AK-20X4Uエンド) |
AK | 20X5Uタイプ | AK-20X5UデスミR | − | AK-20X5Uエンド |
AK | 25X6Uタイプ | AK-25X6UデスミR | − | AK-25X6Uエンド |
AK | 30X4Uタイプ | AK-30X4UデスミR | − | AK-30X4Uエンド |
RKP | 9X4Uタイプ | − | RKP-9X4UデスミR | − |
RKP | 13X4Uタイプ | − | RKP-13X4UデスミR | − |
RKP | 20X4Uタイプ | − | RKP-20X4UデスミR | − |
見切材 | かん合種類 | ||
---|---|---|---|
AKA | 9X4Uタイプ | − | AKA-9X4Uエル (旧名称AK-9X4Uエル) |
AKA | 13X4Uタイプ | − | AKA-13X4Uエル (旧名称AK-13X4Uエル) |
AKA | 20X4Uタイプ | − | − |
AK | 20X5Uタイプ | − | − |
AK | 25X6Uタイプ | − | − |
AK | 30X4Uタイプ | − | − |
RKP | 9X4Uタイプ | RKP-9X4Uエンド | − |
RKP | 13X4Uタイプ | RKP-13X4Uエンド | − |
RKP | 20X4Uタイプ | RKP-20X4Uエンド | − |
カタログ41頁に掲載・価格表8頁に掲載
かん合タイプ フラット型コネクター製品対応表
見切材 | かん合種類 | |||
---|---|---|---|---|
AKA・SK兼用 | 10Uタイプ | AKA-10UデスミR (SK-10UDに使用可) |
− | AKA-10Uエンド (SK-10UDに使用可) |
AK・SK兼用 | 16Uタイプ | AK-16UデスミR (SK-16UDに使用可) |
− | AK-16Uエンド (SK-16UDに使用可) |
AK・SK兼用 | 24Uタイプ | AK-24UデスミR (SK-24UDに使用可) |
− | AK-24Uエンド (SK-24UDに使用可) |
AK | 16X10Uタイプ | AK-16X10UデスミR | − | − |
AK | 24X10Uタイプ | AK-24X10UデスミR | − | − |
RKP | 10Uタイプ | − | RKP-10UデスミR | − |
RKP | 16X10Uタイプ | − | RKP-16X10UデスミR | − |
見切材 | かん合種類 | |||
---|---|---|---|---|
AKA・SK兼用 | 10Uタイプ | − | − | − |
AK・SK兼用 | 16Uタイプ | − | − | − |
AK・SK兼用 | 24Uタイプ | − | − | − |
AK | 16X10Uタイプ | − | AK-16X10Uエンド | − |
AK | 24X10Uタイプ | − | AK-24X10Uエンド | − |
RKP | 10Uタイプ | RKP-10Uエンド | − | − |
RKP | 16X10Uタイプ | − | − | RKP-16×10Uエンド |
見切材 | かん合種類 | ||
---|---|---|---|
AKA・SK兼用 | 10Uタイプ | AKA-10Uエルヒラ (SK-10UDに使用可) |
− |
AK・SK兼用 | 16Uタイプ | AK-16Uエルヒラ (SK-16UDに使用可) |
− |
AK・SK兼用 | 24Uタイプ | − | AK-24Uエル (SK-24UDに使用可) |
AK | 16X10Uタイプ | − | − |
AK | 24X10Uタイプ | − | − |
RKP | 10Uタイプ | − | − |
RKP | 16X10Uタイプ | − | − |
カタログ41頁に掲載・価格表8頁に掲載
かん合タイプ R型コネクター製品対応表
見切材 | かん合種類 | |||
---|---|---|---|---|
AK | 16RX10タイプ | AK-16RX10デスミR | AK-16RX10エンド | AK-16RX10エル |
カタログ42頁に掲載・価格表9,10頁に掲載
役物コネクター対応表
見切材 | かん合種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AKA | 9X4Uタイプ | ヤクAKA-9X4Uデスミ | ヤクAKA-9X4UデスミW | ヤクAKA-9X4Uエル | ヤクAKA-9X4Uエンド |
RKP | ヤクRKP-9X4Uデスミ | ヤクRKP-9X4UデスミW | ヤクRKP-9X4Uエル | ヤクRKP-9X4Uエンド | |
AKA | 13X4Uタイプ | ヤクAKA-13X4Uデスミ | ヤクAKA-13X4UデスミW | ヤクAKA-13X4Uエル | ヤクAKA-13X4Uエンド |
RKP | ヤクRKP-13X4Uデスミ | ヤクRKP-13X4UデスミW | ヤクRKP-13X4Uエル | ヤクRKP-13X4Uエンド | |
AKA | 20X4Uタイプ | ヤクAKA-20X4Uデスミ | ヤクAKA-20X4UデスミW | ヤクAKA-20X4Uエル | ヤクAKA-20X4Uエンド |
RKP | ヤクRKP-20X4Uデスミ | ヤクRKP-20X4UデスミW | ヤクRKP-20X4Uエル | ヤクRKP-20X4Uエンド | |
AK | 20X5Uタイプ | ヤクAK-20X5Uデスミ | ヤクAK-20X5UデスミW | ヤクAK-20X5Uエル | ヤクAK-20X5Uエンド |
AK | 25X6Uタイプ | ヤクAK-25X6Uデスミ | ヤクAK-25X6UデスミW | ヤクAK-25X6Uエル | ヤクAK-25X6Uエンド |
AKA | 10Uタイプ | ヤクAKA-10Uデスミ | ヤクAKA-10UデスミW | ヤクAKA-10Uエル | ヤクAKA-10Uエンド |
AK | ヤクAK-10Uデスミ | ヤクAK-10UデスミW | ヤクAK-10Uエル | ヤクAK-10Uエンド | |
SK | ヤクSK-10UDデスミ | − | ヤクSK-10UDエル | ヤクSK-10UDエンド | |
RKP | ヤクRKP-10Uデスミ | ヤクRKP-10UデスミW | ヤクRKP-10Uエル | ヤクRKP-10Uエンド | |
AK | 16Uタイプ | ヤクAK-16Uデスミ | ヤクAK-16UデスミW | ヤクAK-16Uエル | ヤクAK-16Uエンド |
SK | ヤクSK-16UDデスミ | − | ヤクSK-16UDエル | ヤクSK-16UDエンド | |
AK | 16X10Uタイプ | ヤクAK-16X10Uデスミ | ヤクAK-16X10UデスミW | ヤクAK-16X10Uエル | ヤクAK-16X10Uエンド |
RKP | ヤクRKP-16X10Uデスミ | ヤクRKP-16X10UデスミW | ヤクRKP-16X10Uエル | ヤクRKP-16X10Uエンド | |
AK | 24X10Uタイプ | ヤクAK-24X10Uデスミ | ヤクAK-24X10UデスミW | ヤクAK-24X10Uエル | ヤクAK-24X10Uエンド |
AK | 16RX10タイプ | ヤクAK-16RX10デスミ | − | ヤクAK-16RX10エル | − |
・見切材のAKはメタカラーAK、AKAはメタカラーAKA、SKはメタカラーSK、RKPはアートカラーを表します。
・RKPアートカラー木目タイプは広幅長尺木目シートを採用し、製品サイズに合わせてスリット加工を施しているため、木目柄・色調に違いが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。